Prüfungen:
| Prüfungen Dummy | Datum | Ort | Ergebnis |
| Wasserworkingtest Beerse / Open | 28.06.2009 | Belgien | 83/100 P. - 10. Platz "sehr gut" |
| Dummy-Trial As / Open | 19.04.2009 | Belgien | N.C. |
| Workingest Beauraing / Novice | 12.05.2008 |
Belgien |
85/100 P. - 8. Platz "sehr gut" |
| Workingtest Wingene / Novice | 26.04.2008 |
Belgien |
n.b. 77/100 P. |
| Workingtest Thorembais / Novice | 12.04.2008 |
Belgien |
83/100 P. - 5. Platz "sehr gut" |
| Workingtest Den Heyberg Cup / Anfänger | 17.11.2007 | Kevelaer | 95/100 P. - 4. Platz "Vorzüglich" |
| Workingtest Schloß Moyland / Anfänger | 25.08.2007 | Moyland | 100/100 P. - 1. Platz "Vorzüglich" |
| Workingtest As / Initiatie | 21.04.2007 | Belgien | 85/100 P. - 8. Platz "sehr gut" |
| Workingtest Öcher Cup / Anfänger | 31.03.2007 | Gangelt | n.b. |
| APD/A (LCD) | 11.10.2006 | Hamm | 78/80 P. - 1.Platz "Vorzüglich" / Suchensieger |
| Workingtest Young Star Trophy / Schnupperer | 08.06.2006 | Thierhaupten |
94/100 P. - 4. Platz "Vorzüglich" |
| Jagdliche Prüfungen | Datum | Ort | Ergebnis |
| Verbandsprüfung nach dem Schuß (VPS) | 17.10.2008 | Remscheid | I. Preis, 200/200 P. (Höchstpunktzahl) |
| Labrador Spezial Jagdgebrauchsprüfung (LSP) LCD | 28.09.2008 | Kleve/Walbeck | 104/104 P. (Höchstpunktzahl) |
| Cold Game Test Beerse / Novice | 06.09.2008 | Belgien | 81/100 P. - 3. PLatz |
| Langschleppenprüfung 1200 m | 01.03.2008 |
Remscheid |
bestanden |
| Langschleppenprüfung 800 m | 30.09.2007 | Verl | bestanden |
| BLP mit lebender Ente (LCD), JEP | 02.09.2007 | Walbeck | 334/340 P. - 3. Platz |
| R/SwP Vereinsschweissprüfung 20 Stunden-Fährte/1000 m | 01.09.2007 | Darfeld | 3. Preis |
| JP/R | 28.10.2006 | Bad Kreuznach | 260 P. - 2. Platz |